超研數學 · 數學常規課程
全年約 40 堂系統式課程,由概念理解到應試實戰逐步推進,成就高水平數學實力。
專注教好數學,為每位學生建立最完整的奪星路線。
以實際成績證明,超研的學習路線行得通。
*數據以報讀最少 6 個月的學生計算
選擇你的年級,找到最適合的課程。
| 星期 | 時間 | 導師 | 模式 | 地點 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 4:45pm | HY Lau | Video | 太子藍馬 | $1980/6堂 |
| 星期三 | 4:55pm | Peter Chan | 面授 | 太子藍馬 | $2040/6堂 |
| 星期五 額滿 | 4:55pm | Peter Chan | 面授 | 太子藍馬 | $2040/6堂 |
| 星期六 額滿 | 9:30am | Peter Chan | 面授 | 太子藍馬 | $2040/6堂 |
| 星期日 | 9:45am | HY Lau | Video | 太子藍馬 | $1980/6堂 |
| 報讀安排 | 導師 | 模式 | 學費 |
|---|---|---|---|
| 全年開放報讀 | HY Lau | 網上影片 | $2280/6堂 |
| 星期 | 時間 | 導師 | 模式 | 地點 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 額滿 | 5:00pm | Ricky Koo | 面授 | 太子柏宜 | $2040/6堂 |
| 星期四 額滿 | 5:00pm | HY Lau | 面授 | 太子柏宜 | $2040/6堂 |
| 星期五 | 6:30pm | Peter Chan | 面授 | 太子藍馬 | $2040/6堂 |
| 星期六 | 2:15pm | Peter Chan | 面授 | 太子柏宜 | $2040/6堂 |
| 報讀安排 | 導師 | 模式 | 學費 |
|---|---|---|---|
| 全年開放報讀 | HY Lau | 網上影片 | $2280/6堂 |
| 星期 | 時間 | 導師 | 模式 | 地點 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 5:10pm | Peter Chan | 面授 | 太子柏宜 | $2040/6堂 |
| 星期三 | 6:30pm | Peter Chan | 面授 | 太子藍馬 | $2040/6堂 |
| 星期四 | 5:00pm | Peter Chan | 面授 | 太子藍馬 | $2040/6堂 |
| 星期六 額滿 | 10:55am | HY Lau | 面授 | 太子柏宜 | $2040/6堂 |
| 星期日 | 12:00nn | HY Lau | Video | 太子柏宜 | $1980/6堂 |
| 報讀安排 | 導師 | 模式 | 學費 |
|---|---|---|---|
| 全年開放報讀 | HY Lau | 網上影片 | $2280/6堂 |
| 星期 | 時間 | 導師 | 模式 | 地點 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星期二 額滿 | 5:00pm | Peter Chan | 面授 | 太子柏宜 | $2100/6堂 |
| 星期四 額滿 | 6:30pm | HY Lau | 面授 | 太子柏宜 | $2100/6堂 |
| 星期五 額滿 | 5:00pm | HY Lau | Video | 太子藍馬 | $2040/6堂 |
| 星期六 額滿 | 12:30pm | HY Lau | 面授 | 太子柏宜 | $2100/6堂 |
| 星期日 | 11:30am | HY Lau | Video | 太子柏宜 | $2040/6堂 |
| 報讀安排 | 導師 | 模式 | 學費 |
|---|---|---|---|
| 全年開放報讀 | HY Lau | 網上影片 | $2340/6堂 |
| 星期 | 時間 | 導師 | 模式 | 地點 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 6:45pm | Peter Chan | 面授 | 太子柏宜 | $2100/6堂 |
| 星期三 額滿 | 5:00pm | HY Lau | 面授 | 太子柏宜 | $2100/6堂 |
| 星期五 額滿 | 5:00pm | HY Lau | 面授 | 太子柏宜 | $2100/6堂 |
| 星期六 | 3:45pm | Peter Chan | 面授 | 太子柏宜 | $2100/6堂 |
| 星期六 | 9:45am | HY Lau | Video | 太子藍馬 | $2040/6堂 |
| 星期日 額滿 | 9:30am | HY Lau | Video | 太子柏宜 | $2040/6堂 |
| 報讀安排 | 導師 | 模式 | 學費 |
|---|---|---|---|
| 全年開放報讀 | HY Lau | 網上影片 | $2340/6堂 |
| 星期 | 時間 | 導師 | 模式 | 地點 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星期二 | 6:30pm | Peter Chan | 面授 | 太子柏宜 | $2340/6堂 |
| 星期三 額滿 | 6:30pm | HY Lau | 面授 | 太子柏宜 | $2340/6堂 |
| 星期五 額滿 | 6:30pm | HY Lau | 面授 | 太子柏宜 | $2340/6堂 |
| 星期六 | 2:00pm | HY Lau | Video | 太子藍馬 | $2280/6堂 |
| 星期日 額滿 | 1:30pm | HY Lau | Video | 太子柏宜 | $2280/6堂 |
| 報讀安排 | 導師 | 模式 | 學費 |
|---|---|---|---|
| 全年開放報讀 | HY Lau | 網上影片 | $2520/6堂 |
| 星期 | 時間 | 導師 | 模式 | 地點 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星期二 | 6:45pm | Owen Mok | 面授 | 太子柏宜 | $2100/6堂 |
| 星期日 | 11:45am | Owen Mok | 面授 | 太子柏宜 | $2100/6堂 |
| 星期 | 時間 | 導師 | 模式 | 地點 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星期二 | 5:00pm | Owen Mok | 面授 | 太子柏宜 | $2340/6堂 |
| 星期日 | 10:00am | Owen Mok | 面授 | 太子柏宜 | $2340/6堂 |
課程內容專注於抽象概念及高階運算方法,如矩陣(Matrix)、微積分(Calculus)等,幫助學生由基礎逐步提升至進階,穩固掌握數學技巧。全網上模式,學生可在限定時間內無限次重溫,毋須跟隨固定時間表,學習安排更具彈性。
| 課題 | 模式 |
|---|---|
| Mathematical Induction | 網上影片 |
| Binomial Theorem | 網上影片 |
| Trigonometric Functions A | 網上影片 |
| Trigonometric Functions B | 網上影片 |
| Limits of Functions | 網上影片 |
| Differentiation | 網上影片 |
| Applications of Differentiation | 網上影片 |
| Vectors | 網上影片 |
一支 develop 超過十年的數學教學團隊,致力幫助學生進步。
課程總監
HY Lau 作為超研的課程總監,以精準的預判式解題思維與高效的訓練體系,為衝擊 DSE 5 的拔尖考生建立出一套全方位、高轉換率的奪星標準。
數學導師
Peter 在超研任教超過十年,非常熟悉由初中過渡至高中的課程脈絡。他最擅長將抽象複雜的數學概念,轉化為顯淺易明的生活例子,耐心引導學生打好紮實的數理邏輯根基。
數學導師
Ricky 專注主理中二課程,深知同學在初中階段面對數學難度提升時的學習需要,致力透過耐心及生動的教學幫助學生順利適應學習節奏的轉變。
M1 延伸部分課程導師
Owen 專責 M1 延伸部分課程。他主張從數學原理出發,喜歡透過「問對的問題」引發學生思考,巧妙結合實用公式與計數機技巧,幫助同學逐步克服 M1 的運算難關。
如有其他疑問,歡迎聯絡我們。